品牌专区 >> 冷冻压缩机油 >> BP Energol LPT 100冷冻压缩机油
BP Energol LPT 100冷冻压缩机油
BP Energol LPT 100冷冻压缩机油 详细说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英国石油 BP Energol LPT 系列冷冻压缩机油
|
项目 | 试验方法 | 单位 | LPT 32 | LPT 46 | LPT 68 | LPT 100 | LPT 150 |
密度@15℃ | ASTM D1298 | kg/m3 | 880 | 885 | 890 | 895 | 900 |
外观 | 清亮 | 清亮 | 清亮 | 清亮 | 清亮 | ||
颜色 | ASTM D1500 | <1.5 | <1.5 | <1.5 | <1.5 | <2 | |
闪点(COC) | ASTM D92 | ℃ | 170 | 180 | 190 | 195 | 220 |
运动粘度@40℃ | ASTM D445 | mm2/s | 32 | 47 | 69 | 100 | 142 |
运动粘度 @100℃ | ASTM D445 | mm2/s | 4.7 | 5.7 | 7.3 | 8.9 | 11 |
倾点 | ASTM D97 | ℃ | -47 | -42 | -36 | -33 | -27 |
中和值 | ASTM D974 | mg KOH/g | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
铜片腐蚀 | ASTM D130 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
包装规格:18L/桶、200L/桶。