MOBIL SHC Cibus 美孚 SHC Cibus™ 详细说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
特性 | 优点及潜在效益 |
---|---|
经 NSF H1 认证的润滑油 | 可用于食品和饮料包装和加工应用 |
生产于符合 ISO 22000、亦符合 ISO 21469 要求的设施 | 通过独立核查确保产品质量 |
高粘度系数高粘度系数 | 在高温下保持粘性和油膜厚度,有助于保护设备 |
优异的低温性能,包括启动时的低能量消耗。 | |
高载荷能力 | 有助于保护设备和延长使用寿命 |
减少意外停工,延长保养周期 | |
良好的密封适应性 | 可帮助减少漏油的可能性 |
出色的氧化稳定性 | 实现更长的油效并有助于延长设备设用寿命 |
出色的分水性和良好的抗腐蚀性 | 有助于在存在大量水分的环境下,保护内部系统不被腐蚀。 |
即使经过高压冲洗,也可保持润滑性能 | |
符合各种设备要求 | 多业务应用,一种产品可替代多种产品 |
可帮助最小化库存要求,降低误用产品的风险 | |
牵引系数低 | 降低总摩擦,可增加滑动机构的效率,有减少能量消耗和降低稳态工作温度的潜力 |
应用范围
搬运和储存建议
建议将美孚 SHC Cibus 润滑油储存在户内,并与其他非 NSF H1 润滑油分开存放。最理想的是将其储存在标示清楚的独立指定户内场地。油桶不得堆放在其他非 NSF H1 润滑油下面或上面。新包装应密封完好,无破损。记录发货日期、批号和到期日。记录首次拆封日期,并以适当的存货周转使用润滑油。使用后请封闭所有的包装开口。请勿更换容器中未曾使用过的油。内部运输时使用标示清晰的专用设备。适当时,将机器标上正确的 NSF H1 润滑油名称。
润滑油更换
由于美孚 SHC Cibus 系列产品可能与其他 NSF H11 或非 NSF H1 认证的矿物基产品兼容,混合使用可能会降低其性能,也会影响其认证地位。因此,建议在从非 H1 润滑油转换到美孚 SHC Cibus 系列产品前,甚至对全新设备,应彻底清洗系统,以实现最佳性能,并符合 H1 认证要求。
应用范围
建议将美孚 SHC Cibus 系列润滑油用于食品和饮料加工、包装和制药行业中的各种液压、压缩机、齿轮和轴承应用。本产品在许多应用中都很有效,包括元件更换、系统清洁和润滑油更换等维护成本高的应用。
美孚 SHC Cibus 32、46 和 68 是设计用于液压、循环、压缩机和真空泵应用环境的高性能液体。
美孚 SHC Cibus 100、150、220、320 和 460 设计用于齿轮、轴承和循环系统
适当的旧油分析计划,例如埃克森美孚的 Signum,有助于监控磨损金属的含量,并提供有关适当措施的信息。
根据 FDA 21CFR 178.3570,仅可偶尔接触食品
美孚 SHC Cibus 系列润滑油按照 NSF H1 的要求进行注册,仅可偶尔接触食品,即根据 美国食品与药品管理署之 21CFR 178.3570 的规定,食品中的油量限值为 10ppm。该产品不可用作直接的食品接触润滑油。
规范与认可
美孚 SHC Cibus 系列符合或超越以下要求: | 美孚 SHC Cibus 32 | 美孚 SHC Cibus 46 | 美孚 SHC Cibus 68 | 美孚 SHC Cibus 100 | 美孚 SHC Cibus 150 | 美孚 SHC Cibus 220 | 美孚 SHC Cibus 320 | 美孚 SHC Cibus 460 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDA 21 CFR 178.3570 | X | X | X | X | X | X | X | X |
加拿大食品检验署认可 | X | X | X | X | X | X | X | |
DIN 51506: 1985-09 | X | X | X | X | ||||
DIN 51517-2: 2009-06 | X | |||||||
DIN 51517-3: 2011-08 | X | X | X | X | ||||
DIN 51524-2: 2006-09 | X | X | X | X |
美孚 SHC Cibus 系列按照以下要求注册: | 美孚 SHC Cibus 32 | 美孚 SHC Cibus 46 | 美孚 SHC Cibus 68 | 美孚 SHC Cibus 100 | 美孚 SHC Cibus 150 | 美孚 SHC Cibus 220 | 美孚 SHC Cibus 320 | 美孚 SHC Cibus 460 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSF H1 | X | X | X | X | X | X | X | X |
NSF 注册号 | 141500 | 141498 | 141499 | 145255 | 141502 | 141503 | 141505 | 141501 |
美孚 SHC Cibus 系列获得以下制造商的认可: | 美孚 SHC Cibus 32 | 美孚SHC Cibus 46 | 美孚 SHC Cibus 68 | 美孚 SHC Cibus 100 | 美孚SHC Cibus 150 | 美孚SHC Cibus 220 | 美孚SHC Cibus 320 | 美孚SHC Cibus 460 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
犹太洁食 | X | X | X | X | X | X | X | X |
清真规格食品 | X | X | X | X | X | X | X | X |
典型特性
美孚 SHC Cibus 32 | 美孚 SHC Cibus 46 | 美孚 SHC Cibus 68 | 美孚 SHC Cibus 100 | 美孚 SHC Cibus 150 | 美孚 SHC Cibus 220 | 美孚 SHC Cibus 320 | 美孚 SHC Cibus 460 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISO 级别 | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 |
粘度,ASTM D 445 | ||||||||
40°C 时的运动粘度 | 30 | 43 | 72 | 100 | 162 | 222 | 311 | 458 |
cSt @ 100°C | 5.8 | 7.7 | 11.4 | 14.6 | 20.7 | 24.5 | 32.7 | 43.6 |
粘度指数,ASTM D 2270 | 140 | 148 | 151 | 143 | 150 | 139 | 147 | 148 |
15.6ºC 时的比重,ASTM D 4052 | 0.829 | 0.833 | 0.838 | 0.839 | 0.843 | 0.843 | 0.854 | 0.856 |
铜片腐蚀试验,ASTM D 130 | 1B | 1B | 1B | 1A | 1A | 1B | 1B | 1B |
防锈测试 A, ASTM D 665 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
倾点,ºC, ASTM D 97 | ‹-54 | -51 | -48 | -45 | -21 | -24 | -42 | -42 |
闪点, ºC, ASTM D92 | 253 | 258 | 267 | 270 | 226 | 274 | 284 | 294 |
FZG, DIN 51354, 失效级数 | 12 | 12 | 12 | 12 | ›13 | ›13 | ›13 | ›13 |
健康与安全
现有数据显示,本产品用于指定用途,并且遵循物料安全数据表 (MSDS) 上所提供的建议时,不会对人体健康产生不良影响。物料安全数据表可通过当地经销部门或上网获取。除上述应用外,本产品不应用于其它用途。处理废弃产品时,请注意保护环境。
所有在此使用的商标,均为 Exxon Mobil 公司或其子公司之一的商标或注册商标,除非另行说明。 Mobil、Mobil SHC、 Cibus 和 飞马图样均为埃克森美孚公司或其子公司的商标。
1-2013
Copyright © 2001-2013 Exxon Mobil Corporation. All rights reserved.