美孚产品保质期估算
- 请参考在标签或包装上的生产日期来估算保质期。
- 需要特别存储的产品,请参阅保质期备注栏内的有关指引。
车用机油及辅助产品
工业油产品
船舶润滑油产品
航空润滑油产品
车用机油及辅助产品
产品名称 | 保质期估算 (生产日期加上以下月份) |
保质期备注 |
---|---|---|
美孚1号 0W-40 | 60 个月 | |
美孚1号 5W-30 | 60 个月 | |
美孚1号 5W-40 | 60 个月 | |
美孚1号 5W-50 | 60 个月 | |
美孚1号 ESP 配方5W-30 | 60 个月 | |
美孚雷霆1号 4T 10W-40 | 60 个月 | |
美孚 1130 | 60 个月 | |
美孚 1140 | 60 个月 | |
美孚防冻液 | 24 个月 | |
美孚超级防冻液 | 60 个月 | |
美孚ATF 220 自动排档液 | 60 个月 | |
美孚ATF 3309 自动排档液 | 60 个月 | |
美孚ATF LT 71141 自动排档液 | 60 个月 | |
美孚刹车油 DOT3 | 24 个月 | |
美孚刹车油 DOT4 | 60 个月 | |
美孚黑霸王1号 5W-40 | 60 个月 | |
美孚黑霸王1号 ESP 5W-40 | 60 个月 | |
美孚多威力1号 5W-40 | 60 个月 | |
美孚1330 | 60 个月 | |
美孚1340 | 60 个月 | |
美孚1350 | 60 个月 | |
美孚黑霸王 齿轮油 80W-90 | 60 个月 | |
美孚黑霸王 齿轮油 85W-140 | 60 个月 | |
美孚黑霸王 超级 15W-40 | 60 个月 | |
美孚黑霸王 超级 ESP 15W-40 | 60 个月 | |
美孚黑霸王 5W-40 | 60 个月 | |
美孚黑霸王 10W-30 | 60 个月 | |
美孚黑霸王 15W-40 | 60 个月 | |
美孚黑霸王 20W-50 | 60 个月 | |
美孚黑霸王 特级 15W-40 | 60 个月 | |
美孚黑霸王 特级 20W-50 | 60 个月 | |
美孚黑霸王 CF-4 15W-40 | 60 个月 | |
美孚黑霸王 全合成齿轮油 75W-90 | 60 个月 | |
美孚黑霸王 全合成齿轮油 80W-140 | 60 个月 | |
美孚黑霸王XHP EXTRA 10W-40 | 60 个月 | |
美孚超力 2T | 24 个月 | |
美孚车用齿轮油 BV 75W-80 | 60 个月 | |
美孚燃气发动机油 15W-40 | 60 个月 | |
美孚工程液压油 10W | 60 个月 | |
美孚多用途自动排档液 | 60 个月 | |
美孚合成方程式发动机油 MB 5W-30 | 60 个月 | |
美孚力霸 10W-30 | 60 个月 | |
美孚力霸 15W-40 | 60 个月 | |
美孚力霸 15W-50 | 60 个月 | |
美孚小霸王 2T | 24 个月 | |
美孚旋风 4T 10W-40 | 60 个月 | |
美孚万能 4T 20W-40 | 60 个月 | |
美孚超级 9000 5W-30 | 60 个月 | |
美孚力霸 特级 10W-40 | 60 个月 | |
美孚力霸 特级 5W-30 | 60 个月 | |
美孚速霸 1000 10W-30 | 60 个月 | |
美孚速霸 1000 10W-40 | 60 个月 | |
美孚速霸 1000 15W-50 | 60 个月 | |
美孚速霸 1000 5W-30 | 60 个月 | |
美孚速霸 2000 5W-20 | 60 个月 | |
美孚速霸 2000 5W-40 | 60 个月 | |
美孚速霸 2000 X2 10W-40 | 60 个月 | |
美孚速霸 3000 X2 5W-40 | 60 个月 | |
美孚超级 4T 15W-50 | 60 个月 | |
美孚超级 4T 20W-50 | 60 个月 | |
美孚劲霸王 10W-40 | 60 个月 | |
美孚合成齿轮油 75W-90 | 24 个月 | ,|
美孚424传动油 | 60 个月 | |
美孚车用脂MP | 60 个月 | |
美孚传动油 HD 10W | 60 个月 | |
美孚传动油 HD 30 | 60 个月 | |
美孚传动油 MBT 75W-90 | 60 个月 | |
美孚路宝1号 全合成车用齿轮油 75W-90 | 60 个月 | |
美孚齿轮油 GX 140 | 60 个月 | |
美孚齿轮油 GX 80W-90 | 60 个月 | |
美孚车用齿轮油 GX-A 80W | 60 个月 | |
美孚路宝 HD 140 单级重负荷车用齿轮油 | 60 个月 | |
美孚路宝 HD 80W-90 复级重负荷车用齿轮油 | 60 个月 | |
美孚路宝 HD 85W-140 复级重负荷车用齿轮油 | 60 个月 | |
美孚齿轮油 LS 85W-90 | 24 个月 |
工业油产品
产品名称 | 保质期估算 (生产日期加上以下月份) |
保质期备注 |
---|---|---|
倍抗 325 | 60 个月 | 本油品会因吸收水份而分解变质。打开容器后需尽快使用。 |
开式齿轮多用途润滑脂Dynagear Heavy | 60 个月 | |
开式齿轮多用途润滑脂Dynagear SL | 60 个月 | |
快顺冲洗油 32 | 60 个月 | |
美孚佳高冷冻机油 155 | 24 个月 | 远避潮湿。 |
美孚佳高冷冻机油300 | 24 个月 | 远避潮湿。 |
美孚 600W超级汽缸油 | 60 个月 | |
美孚爱慕 525 | 60 个月 | |
美孚爱慕 527 | 60 个月 | |
美孚爱慕 529 | 60 个月 | |
美孚DTE10 超凡 100 | 60 个月 | |
美孚DTE10 超凡 15 | 60 个月 | |
美孚DTE10 超凡150 | 60 个月 | |
美孚DTE10 超凡 32 | 60 个月 | |
美孚DTE10 超凡 46 | 60 个月 | |
美孚DTE10 超凡 68 | 60 个月 | |
美孚DTE 21 | 60 个月 | |
美孚DTE 22 | 60 个月 | |
美孚DTE 24 | 60 个月 | |
美孚DTE 25 | 60 个月 | |
美孚DTE 26 | 60 个月 | |
美孚DTE 27 | 60 个月 | |
美孚DTE 732 | 60 个月 | |
美孚DTE 746 | 60 个月 | |
美孚DTE 768 | 60 个月 | |
美孚DTE 832 | 60 个月 | |
美孚DTE 846 | 60 个月 | |
美孚DTE 超凡100 | 60 个月 | |
美孚DTE 超凡46 | 60 个月 | |
美孚DTE 超凡68 | 60 个月 | |
美孚DTE 重级 | 60 个月 | |
美孚DTE 中重级 | 60 个月 | |
美孚DTE 轻级 | 60 个月 | |
美孚DTE 中级 | 60 个月 | |
美孚DTE PM 100 | 60 个月 | |
美孚DTE PM 150 | 60 个月 | |
美孚DTE PM 220 | 60 个月 | |
美孚环保冷冻机油 100 | 36 个月 | |
美孚环保冷冻机油 22 | 36 个月 | |
美孚环保冷冻机油 32 | 36 个月 | |
美孚环保冷冻机油 68 | 36 个月 | |
美孚佳高 SHC 224 | 60 个月 | |
美孚佳高 SHC 226E | 24 个月 | |
美孚佳高 SHC 228 | 60 个月 | |
美孚佳高 SHC 230 | 60 个月 | |
美孚格高 1000 | 60 个月 | |
美孚格高 150 | 60 个月 | |
美孚格高 22 | 60 个月 | |
美孚格高 220 | 60 个月 | |
美孚格高 320 | 60 个月 | |
美孚格高 460 | 60 个月 | |
美孚格高 680 | 60 个月 | |
美孚飞马 1号 | 36 个月 | |
美孚飞马 1005 | 36 个月 | |
美孚飞马 610 | 36 个月 | |
美孚飞马 710 | 36 个月 | |
美孚飞马 801 | 36 个月 | |
美孚飞马 805 | 36 个月 | |
美孚宝力达 EM 103 | 60 个月 | |
美孚宝力达 EP 2 | 60 个月 | |
美孚拉力士 424 | 60 个月 | |
美孚拉力士 424J | 60 个月 | |
美孚拉力士 425 | 60 个月 | |
美孚拉力士 426 | 60 个月 | |
美孚拉力士 427 | 60 个月 | |
美孚拉力士 429 | 60 个月 | |
美孚拉力士 824 | 60 个月 | |
美孚拉力士 827 | 60 个月 | |
美孚拉力士 829 | 60 个月 | |
美孚拉力士 PE R 220 | 18 个月 | 存放在干燥和覆盖的地方. 保护免受阳光直射,雨,雪 或 高温。避免暴露在昼夜温度波动下。应检查油桶垫圈是 否密封。 |
美孚拉力士 PE R-C 220 | 24 个月 | 存放在干燥和覆盖的地方. 保护免受阳光直射,雨,雪 或 高温。避免暴露在昼夜温度波动下。应检查油桶垫圈是 否密封。 |
美孚拉力士 SHC 1024 | 60 个月 | |
美孚拉力士 SHC 1025 | 60 个月 | |
美孚拉力士 SHC 1026 | 60 个月 | |
美孚 SHC 524 | 60 个月 | |
美孚 SHC 525 | 60 个月 | |
美孚 SHC 526 | 60 个月 | |
美孚 SHC 624 | 60 个月 | |
美孚 SHC 626 | 60 个月 | |
美孚 SHC 627 | 60 个月 | |
美孚 SHC 629 | 60 个月 | |
美孚 SHC 630 | 60 个月 | |
美孚 SHC 632 | 60 个月 | |
美孚 SH, C 634 | 60 个月 | |
美孚 SHC 636 | 60 个月 | |
美孚 SHC 639 | 60 个月 | |
美孚 SHC 824 | 60 个月 | |
美孚 SHC 825 | 60 个月 | |
美孚 SHC Cibus 150 | 60 个月 | |
美孚 SHC Cibus 220 | 60 个月 | |
美孚 SHC Cibus 32 | 60 个月 | |
美孚 SHC Cibus 320 | 60 个月 | |
美孚 SHC Cibus 46 | 60 个月 | |
美孚 SHC Cibus 460 | 60 个月 | |
美孚 SHC Cibus 68 | 60 个月 | |
美孚 SHC 齿轮油 150 | 48 个月 | |
美孚 SHC 齿轮油 220 | 48 个月 | |
美孚 SHC 齿轮油 320 | 48 个月 | |
美孚 SHC 齿轮油 3200 | 60 个月 | |
美孚 SHC 齿轮油 460 | 48 个月 | |
美孚 SHC 齿轮油 460 OH | 60 个月 | |
美孚 SHC 齿轮油 46M | 60 个月 | |
美孚 SHC 齿轮油 680 | 48 个月 | |
美孚 SHC 齿轮油 680 OH | 60 个月 | |
美孚 SHC滑脂 460WT | 60 个月 | |
美孚合成造纸机油 SHC PM 150 | 60 个月 | |
美孚合成造纸机油 SHC PM 220 | 60 个月 | |
美孚合成造纸机油 SHC PM 320 | 60 个月 | |
美孚合成高温滑脂宝力达 SHC 462 | 60 个月 | |
美孚烧结轴承油 68 | 60 个月 | |
美孚威达 1号 | 60 个月 | |
美孚威达 2号 | 60 个月 | |
美孚威达 3号 | 60 个月 | |
美孚威达 4号 | 60 个月 | |
美孚威格力 137 | 60 个月 | |
美孚威格力 1405 | 60 个月 | |
美孚威格力 1409 | 60 个月 | |
美孚威格力 146 | 60 个月 | |
美孚威格力 148 | 60 个月 | |
美孚威格力 525 | 60 个月 | |
美孚威格力 528 | 60 个月 | |
美孚威格力 533 | 60 个月 | |
美孚威格力 537 | 60 个月 | |
美孚威格力 546 | 60 个月 | |
美孚威格力 548 | 60 个月 | |
美孚真空泵油 | 60 个月 | |
美孚维萝斯 HP 24 | 60 个月 | |
美孚维萝斯 HP 32 | 60 个月 | |
美孚维萝斯 10号 | 60 个月 | |
美孚维萝斯 3号 | 60 个月 | |
美孚维萝斯 6号 | 60 个月 | |
美孚维萝斯 SM 22 | 60 个月 | |
美孚斯力士 冷冻机油 S 100 | 24 个月 | 远避潮湿。 |
美孚斯力士 冷冻机油 S 68 | 24 个月 | 远避潮湿。 |
美孚拉玛 524 | 60 个月 | |
美孚拉玛 798 | 60 个月 | |
美孚克特 100 | 12 个月 | |
美孚克特 140 | 12 个月 | |
美孚克特 210 | 12 个月 | |
美孚克特 230 | 12 个月 | |
美孚克特 250 | 12 个月 | |
美孚克特 320 | 12 个月 | |
美孚齿轮油 600XP 100 | 60 个月 | |
美孚齿轮油 600XP 150 | 60 个月 | |
美孚齿轮油 600XP 220 | 60 个月 | |
美孚齿轮油 600XP 320 | 60 个月 | |
美孚齿轮油 600XP 460 | 60 个月 | |
美孚齿轮油 600XP 68 | 60 个月 | |
美孚齿轮油 600XP 680 | 60 个月 | |
美孚齿轮油 OGL 007 | 60 个月 | |
美孚齿轮油 OGL 009 | 60 个月 | |
美孚齿轮油 SHC XMP 150 | 60 个月 | |
美孚齿轮油 SHC XMP 220 | 60 个月 | |
美孚齿轮油 SHC XMP 320 | 60 个月 | |
美孚齿轮油 SHC XMP 460 | 60 个月 | |
美孚齿轮油 XMP 150 | 60 个月 | |
美孚齿轮油 XMP 220 | 60 个月 | |
美孚齿轮油 XMP 320 | 60 个月 | |
美孚齿轮油 XMP 460 | 60 个月 | |
美孚滑脂 FM 222 | 36 个月 | |
美孚滑脂 HTM | 60 个月 | |
美孚滑脂 XHP 221 | 60 个月 | |
美孚滑脂 XHP 222 | 60 个月 | |
美孚滑脂 XHP 222 SPECIAL | 60 个月 | |
美孚滑脂 XHP 223 | 60 个月 | |
美孚滑脂 XHP 320 MINE | 60 个月 | |
美孚滑脂 XHP 321 MINE | 60 个月 | |
美孚滑脂 XHP 461 | 60 个月 | |
美孚滑脂 XHP 462 | 60 个月 | |
美孚滑脂 XHP 462 MOLY | 60 个月 | |
美孚力富 SHC 007 | 60 个月 | |
美孚力富 SHC 100 | 60 个月 | |
美孚力富 SHC 1500 | 60 个月 | |
美孚力富 SHC 220 | 60 个月 | |
美孚力富 SHC 460 | 60 个月 | |
美孚力富 SHC PM 460 | 60 个月 | |
美孚美特 424 | 60 个月 | |
美孚美特 426 | 60 个月 | |
美孚美特 427 | 60 个月 | |
美孚美特 443 | 60 个月 | |
美孚美特 446 | 60 个月 | |
美孚美特 762 | 24 个月 | |
美孚美特 763 | 24 个月 | |
美孚美特 766 | 24 个月 | |
美孚特嘉 325 NC | 24 个月 | |
美孚特嘉 327 NC | 24 个月 | |
美孚特嘉 MM | 60 个月 | |
美孚高温滑脂 78 | 60 个月 | |
美孚高温滑脂 SHC 100 | 24 个月 | |
美孚高温滑脂 SHC 32 | 36 个月 | |
美孚传热油 603 | 60 个月 | |
美孚传热油 605 | 60 个月 | |
美孚力士滑脂 EP 0 | 60 个月 | |
美孚力士滑脂 EP 004 | 60 个月 | |
美孚力士滑脂 EP 023 | 60 个月 | |
美孚力士滑脂 EP 1 | 60 个月 | |
美孚力士滑脂 EP 111 | 60 个月 | |
美孚力士滑脂 EP 2 | 60 个月 | |
美孚力士滑脂 EP 3 | 60 个月 | |
美孚力图 H 100 | 60 个月 | |
美孚力图 H 32 | 60 个月 | |
美孚力图 H 46 | 60 个月 | |
美孚力图 H 68 | 60 个月 | |
美孚钮华 FR 200D | 24 个月 | |
美孚宝力达 EM | 60 个月 | |
美孚宝素 NT 67 | 12 个月 | |
美孚派路格 830 | 60 个月 | |
美孚派路特 HFD 46 | 18 个月 | 室内存放。 |
美孚朗力士 MP | 60 个月 | |
速明达 AH 70 | 60 个月 | |
速明达 AL 70 | 60 个月 | |
事必达 EP 150 | 60 个月 | |
事必达 EP 220 | 60 个月 | |
事必达 EP 320 | 60 个月 | |
事必达 EP 460 | 60 个月 | |
特力索 150 | 60 个月 | |
特力索 460 | 60 个月 | |
特力索 AC 32 | 60 个月 | |
特力索 AC 46 | 60 个月 | |
特力索 T 100 | 60 个月 | |
特力索 T 32 | 60 个月 | |
特力索 T 46 | 60 个月 | |
特力索 T 68 | 60 个月 | |
美孚优力达 N 2 | 60 个月 | |
美孚优力达 N 3 | 60 个月 | |
美孚优力威 HVI 13 | 60 个月 | |
美孚优力威 HVI 26 | 60 个月 | |
美孚优力威 N 32 | 60 个月 | |
美孚优力威 N 46 | 60 个月 | |
美孚优力威 N 68 | 60 个月 | |
美孚威格玛 EDM 3 | 60 个月 | |
美孚威格玛 O3D | 60 个月 | |
威柔 10 | 60 个月 | |
威柔 12 | 60 个月 | |
威柔 6 | 60 个月 | |
威柔 BG 220 | 60 个月 | |
威柔 H 15 | 60 个月 | |
威柔 H 32 | 60 个月 |
船舶润滑油产品
产品名称 | 保质期估算 (生产日期加上以下月份) |
保质期备注 |
---|---|---|
美孚佳特 312 | 36 个月 | |
美孚佳特 412 | 36 个月 | |
美孚佳特 560 VS | 36 个月 | |
美孚佳特 M330 | 36 个月 | |
美孚佳特 M430 | 36 个月 | |
美孚佳特 M440 | 36 个月 | |
美孚佳特 1号 SHC | 36 个月 |
航空润滑油产品
产品名称, TH> | 保质期估算 (生产日期加上以下月份) |
保质期备注 |
---|---|---|
美孚合成航空油脂 28 | 72 个月 | 保质期从生产日期开始估算只适用于存放在0 到 40 摄氏度之正常温度范围内的未开封产品。 |
美孚合成喷气机油二号 | 120 个月 | 保质期估算只适用于夸脱或加仑包装。 |
美孚合成喷气机油二号 | 60 个月 | 保质期估算只适用于小桶或大桶包装。 |